10080
청담동 상지리츠빌카일룸 3차
매매
전세가능
전용면적 321.90㎡ 공급면적 254.96㎡
서울 강남구 청담동
매매 95억
(9,756만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 고급빌라 | 가격 |
매매 95억 (9,756만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 청담동 129-16 | 면적 |
전용 321.90㎡ 공급 254.96㎡ |
| 관리비 |
150만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 즉시입주/협의가능 |
| 방향 | 남 (기준:거실 기준) | 현관 구조 | 계단식 |
| 주차대수 | 3대 | 난방 | 개별난방 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2009-07-14 |
★ 사용승인일 : 2009년 07월 14일
★ 총세대수 : 총 1개동 19세대
★ 총주차대수 : 총 66대 (세대당 약 3.47대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 층 : 중층 / 총20층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 상지리츠빌 카일룸3차 | 총 세대수 | 19세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20090714 | 대지면적 | 2,289.10㎡ |
| 건물면적 | 606.61㎡ (건폐율 : 26.5%) | ||
| 연면적 | 12,412.80㎡ (용적율 : 320.46%) | ||
| 층수 | (지상) 20층 (지하) 3층 (높이) 69.95m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 2대 (비상용) 1대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식95대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 아파트 오피스텔 근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지3 | 1,351.85㎡ | 아파트 | 주차장기계실전기실발전기실 |
| 지2 | 1,861.54㎡ | 아파트 | 주차장 |
| 지1 | 1,863.65㎡ | 아파트 | 주차장기타제2종근린생활시설 |
| 20 | 189.07㎡ | 아파트 | 복층상부 |
| 19 | 388.17㎡ | 아파트 | 아파트 2세대 (복층하부) |
| 18 | 333.94㎡ | 아파트 | 아파트 1세대 (복층상부) |
| 17 | 388㎡ | 아파트 | 아파트 2세대 (1세대 복층하부) |
| 16 | 333.94㎡ | 아파트 | 아파트 1세대 (복층상부) |
| 15 | 388㎡ | 아파트 | 아파트 2세대 (1세대 복층하부) |
| 14 | 289.42㎡ | 아파트 | 복층상부 |
| 13 | 388㎡ | 아파트 | 아파트 2세대 (복층하부) |
| 12 | 333.94㎡ | 아파트 | 아파트 1세대 (복층상부) |
| 11 | 388㎡ | 아파트 | 아파트 2세대 (1세대 복층하부) |
| 10 | 333.94㎡ | 아파트 | 아파트 1세대 (복층상부) |
| 9 | 388㎡ | 아파트 | 아파트 2세대 (1세대 복층하부) |
| 8 | 333.94㎡ | 아파트 | 아파트 1세대 (복층상부) |
| 7 | 388㎡ | 아파트 | 아파트 2세대 (1세대 복층하부) |
| 6 | 501.49㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(2실) |
| 5 | 501.49㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(2실) |
| 4 | 501.49㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(2실) |
| 3 | 501.49㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(2실) |
| 2 | 272㎡ | 아파트 | 계단실주민부대시설 |
| 1 | 193.42㎡ | 아파트 | 계단실로비 |
| 옥탑1 | 42.82㎡ | 아파트 | ELEV기계실(연면적제외) |
| 면적 | 1,166.10㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 240 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 2,901만(/㎡) (2022년) | ||

