10298
청담동 린든그로브
전세
전용면적 84.99㎡ 공급면적 114.69㎡
서울 강남구 청담동
전세 19억
매물 종류 | 고급빌라 | 가격 | 전세 19억 |
---|---|---|---|
위치 | 서울 강남구 청담동 | 면적 |
전용 84.99㎡ 공급 114.69㎡ |
관리비 |
35만 |
방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 |
입주가능일 | 즉시입주 | 방향 | 남 (기준:거실) |
해당층/전체층 |
층일부 저층 /
층
|
주차대수 | 1대 |
사용승인일 | 2017-08-29 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
---|---|---|---|---|
청담린든그로브 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,295.22㎡ | 2017.08.29 |
청담린든그로브 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 733.08㎡ | 2017.08.29 |
청담린든그로브 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,572.99㎡ | 2017.08.29 |
청담린든그로브 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 41.17㎡ | 2017.08.29 |
청담린든그로브 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 390.35㎡ | 2017.08.29 |
청담린든그로브 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 41.93㎡ | 2017.08.29 |
청담린든그로브 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 605.49㎡ | 2017.08.29 |
청담린든그로브 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,568.35㎡ | 2017.08.29 |
청담린든그로브 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 912㎡ | 2017.08.29 |
청담린든그로브 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,438.94㎡ | 2017.08.29 |
청담린든그로브 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 240.66㎡ | 2017.08.29 |
청담린든그로브 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 16,185.60㎡ | 2017.08.29 |
청담린든그로브 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 459.91㎡ | 2017.08.29 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
---|---|---|---|
지3층 | 6,342.82㎡ | 부대시설 | 지하주차장 |
지2층 | 1,789.95㎡ | 부대시설 | 지하주차장 |
지1층 | 162.45㎡ | 부대시설 | 공용복도 |
면적 | 9,224.90㎡ | 지목 | 대 |
---|---|---|---|
용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
토지이용상황 | 140 | ||
지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
도로접면 | 소로각지 | ||
공시지가 | 1,953만(/㎡) (2022년) |