10421
자양동 더라움펜트하우스
월세
전용면적 72.81㎡ 공급면적 148.51㎡
서울 광진구 자양동
월세 5,000만/500만
| 매물 종류 | 오피스텔/도생(중,소형) | 가격 | 월세 5,000만/500만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 광진구 자양동 | 면적 |
전용 72.81㎡ 공급 148.51㎡ |
| 관리비 |
35만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 2실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 입주협의 |
| 방향 | 남 (기준:거실기준) | 현관 구조 | |
| 주차대수 | 1대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 사용승인일 | 2022-05-25 |
★ 사용승인일 : 2022년 06월
★ 총세대수 : 총2개동 357세대
★ 총주차대수 : 311대 (세대당 약 0.87대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 커뮤니티 : 수영장, 사우나, 피트니스, 카페테리아 , 식당
★ 층 : 고층 / 총25층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 더 라움 펜트하우스 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20220525 | 대지면적 | 4,970.90㎡ |
| 건물면적 | 2,976.80㎡ (건폐율 : 59.88%) | ||
| 연면적 | 65,548.30㎡ (용적율 : 797.56%) | ||
| 층수 | (지상) 25층 (지하) 6층 (높이) 119.65m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 3대 (비상용) 7대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식456대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설(오피스텔-357호)판매시설(155호)공공업무시설(2호) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지6층 | 1,605.85㎡ | 오피스텔 | 기계실전기실발전기실소화펌프실소화가스실 |
| 지6층 | 3,089.73㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 지6층 | 273.02㎡ | 오피스텔 | 계단실승강기홀 |
| 지5층 | 3,940.03㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 지5층 | 14.07㎡ | 오피스텔 | 펌프실 |
| 지5층 | 265.97㎡ | 오피스텔 | 계단실승강기홀 |
| 지4층 | 3,819.72㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 지4층 | 397.15㎡ | 오피스텔 | 계단실승강기홀 |
| 지3층 | 3,972.33㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 지3층 | 213.11㎡ | 오피스텔 | 계단실승강기홀 |
| 지2층 | 1,492.27㎡ | 기타판매시설 | 계단실복도화장실승강기홀에스컬레이터 |
| 지2층 | 171.01㎡ | 기타판매시설 | 공조실 |
| 지2층 | 2,023.93㎡ | 기타판매시설 | 판매시설(41호) |
| 지2층 | 478.22㎡ | 오피스텔 | 주차장(램프) |
| 지1층 | 1,780.26㎡ | 기타판매시설 | 판매시설(43호) |
| 지1층 | 1,455.60㎡ | 기타판매시설 | 계단실복도화장실승강기홀에스컬레이터 |
| 지1층 | 775.09㎡ | 오피스텔 | 주차장(램프) |
| 25층 | 1,499.59㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) |
| 24층 | 1,499.59㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) |
| 23층 | 1,499.59㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) |
| 22층 | 1,499.59㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) |
| 21층 | 1,499.59㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) |
| 20층 | 1,499.59㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) |
| 19층 | 1,499.59㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) |
| 18층 | 1,499.59㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) |
| 17층 | 1,499.59㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) |
| 16층 | 1,499.59㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) |
| 15층 | 1,499.59㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) |
| 14층 | 1,499.59㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) |
| 13층 | 1,499.59㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) |
| 12층 | 1,499.59㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) |
| 11층 | 1,499.59㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) |
| 10층 | 1,499.59㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) |
| 9층 | 1,499.59㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) |
| 8층 | 1,499.59㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) |
| 7층 | 1,499.59㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호)) |
| 6층 | 1,499.59㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) |
| 5층 | 1,499.59㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) |
| 4층 | 150.78㎡ | 오피스텔 | 기계실공조실 |
| 4층 | 1,031.62㎡ | 오피스텔 | 계단실복도화장실승강기홀입주자운동시설MDF실카페 |
| 3층 | 226.98㎡ | 오피스텔 | 계단실복도화장실승강기홀에스컬레이터 |
| 3층 | 2,396.27㎡ | 기타공공업무시설 | 공공업무시설(2호) |
| 2층 | 1,304.40㎡ | 기타판매시설 | 판매시설(44호) |
| 2층 | 1,148.09㎡ | 오피스텔 | 계단실복도화장실승강기홀에스컬레이터MDF실 |
| 1층 | 716.11㎡ | 기타판매시설 | 판매시설(27호) |
| 1층 | 134.94㎡ | 오피스텔 | 주차장(램프) |
| 1층 | 1,180.34㎡ | 오피스텔 | 계단실복도화장실승강기홀에스컬레이터방재센터 |
| 옥탑1층 | 324.96㎡ | 오피스텔 | 계단실ELEV기계실(연면적제외) |
| 면적 | 120.30㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 220 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 1,785만(/㎡) (2022년) | ||

