10438
충무로 4가 남산센트럴자이
매매
전세가능
전용면적 160.50㎡ 공급면적 205.20㎡
서울 중구 충무로4가
매매 38억
(7,827만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 38억 (7,827만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 중구 충무로4가 306 | 면적 |
전용 160.50㎡ 공급 205.20㎡ |
| 관리비 |
55만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 남 (기준:거실기준) | 현관 구조 | |
| 주차대수 | 2대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2009-12-21 |
★ 사용승인일 : 2009년 12월 21월
★ 총세대수 : 총 2개동 273세대
★ 총주차대수 : 536대 (세대당 약1.96대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 층 : 고층 / 총32층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 남산센트럴 자이 | 총 세대수 | 273세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20091221 | 대지면적 | 5,164.70㎡ |
| 건물면적 | 2,710.28㎡ (건폐율 : 52.48%) | ||
| 연면적 | 77,218.70㎡ (용적율 : 987.99%) | ||
| 층수 | (지상) 32층 (지하) 7층 (높이) 109.4m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 14대 (비상용) 2대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식536대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 아파트업무시설(사무소)근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지7층 | 690.52㎡ | 아파트 | 기계실전기실발전기실 |
| 지7층 | 2,918.50㎡ | 아파트 | 주차장 |
| 지6층 | 2,928.80㎡ | 아파트 | 주차장 |
| 지6층 | 59.67㎡ | 아파트 | 중앙감시실 |
| 지5층 | 3,848.61㎡ | 아파트 | 주차장 |
| 지4층 | 3,846.41㎡ | 아파트 | 주차장 |
| 지3층 | 51.33㎡ | 아파트 | 빗물펌프실 |
| 지3층 | 3,803.16㎡ | 아파트 | 주차장 |
| 지2층 | 3,922.66㎡ | 아파트 | 주차장 |
| 지2층 | 53.70㎡ | 아파트 | 용원실 |
| 지1층 | 665.89㎡ | 아파트 | 주차장 |
| 지1층 | 3,102.03㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 지1층 | 300.86㎡ | 아파트 | 쓰레기처리장방재센터 |
| 32층 | 1,489.24㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 31층 | 1,489.24㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 30층 | 1,489.24㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 29층 | 1,489.24㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 28층 | 1,489.24㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 27층 | 1,489.24㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 26층 | 1,489.24㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 25층 | 1,489.24㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 24층 | 1,489.24㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 23층 | 1,489.24㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 22층 | 1,489.24㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 21층 | 1,489.24㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 20층 | 1,484.99㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 19층 | 1,484.99㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 18층 | 1,484.99㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 17층 | 1,484.99㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 16층 | 1,484.99㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 15층 | 1,484.99㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 14층 | 1,484.99㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 13층 | 1,484.99㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 12층 | 1,484.99㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 11층 | 1,484.99㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 1,484.99㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 1,484.99㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 1,484.99㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 1,484.99㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 1,484.99㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 965.01㎡ | 아파트 | 관리실노인정운동시설독서실다목적실명상실 |
| 5층 | 126.94㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 공조실 |
| 4층 | 83.25㎡ | 아파트 | 아파트계단 |
| 4층 | 2,562.92㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 3층 | 2,562.92㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 3층 | 83.25㎡ | 아파트 | 아파트계단 |
| 2층 | 83.25㎡ | 아파트 | 아파트계단 |
| 2층 | 2,399.99㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 1층 | 1,630.11㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 1층 | 40.02㎡ | 아파트 | 비상발전기MDF실 |
| 1층 | 343.13㎡ | 아파트 | 아파트홀 |
| 면적 | 4,135.70㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 240 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 1,850만(/㎡) (2022년) | ||

