10605
논현동 브라이튼N40 84타입
매매
전용면적 84㎡ 공급면적 102.10㎡
서울 강남구 논현동
매매 43억1,700만
(1억6,989만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 43억1,700만 (1억6,989만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 논현동 | 면적 |
전용 84㎡ 공급 102.10㎡ |
| 관리비 |
40만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 2실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 남 (기준:거실기준) | 현관 구조 | 계단식 |
| 주차대수 | 2대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2022-06-10 |
★ 브라이튼N40
★ 사용승인일 : 2022년 06월 10일
★ 총세대수 : 총 5개동 148세대
★ 총주차대수 : 326대 (세대당 약 2.2대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 층 : 중층 / 총 10층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 브라이튼 N40 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 76.96㎡ | 2022.06.10 |
| 브라이튼 N40 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 1,082.78㎡ | 2022.06.10 |
| 브라이튼 N40 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 226.49㎡ | 2022.06.10 |
| 브라이튼 N40 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 23.80㎡ | 2022.06.10 |
| 브라이튼 N40 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,499.65㎡ | 2022.06.10 |
| 브라이튼 N40 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 15,925.10㎡ | 2022.06.10 |
| 브라이튼 N40 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 342.10㎡ | 2022.06.10 |
| 브라이튼 N40 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 33.84㎡ | 2022.06.10 |
| 브라이튼 N40 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,073.28㎡ | 2022.06.10 |
| 브라이튼 N40 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 539.69㎡ | 2022.06.10 |
| 브라이튼 N40 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,713.53㎡ | 2022.06.10 |
| 브라이튼 N40 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 233.03㎡ | 2022.06.10 |
| 브라이튼 N40 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,883.58㎡ | 2022.06.10 |
| 브라이튼 N40 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 29.76㎡ | 2022.06.10 |
| 브라이튼 N40 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 121.10㎡ | 2022.06.10 |
| 브라이튼 N40 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 563.79㎡ | 2022.06.10 |
| 브라이튼 N40 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 259.96㎡ | 2022.06.10 |
| 브라이튼 N40 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,317.45㎡ | 2022.06.10 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지4층 | 76.96㎡ | 부대시설 | 용역원실 |
| 면적 | 11,798㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 160 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 세로각지(가) | ||
| 공시지가 | 1,510만(/㎡) (2022년) | ||

