10162
성북동 외교관사택단지
매매
실입주가능
전용면적 186.42㎡ 공급면적 204.48㎡
서울 성북구 성북동
매매 22억
(3,901만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 단독/타운하우스 | 가격 |
매매 22억 (3,901만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 성북구 성북동 352 | 면적 |
전용 186.42㎡ 공급 204.48㎡ |
| 관리비 |
35만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실3실 | 입주가능일 | 즉시입주/협의가능 |
| 방향 | 남 (기준:거실기준) | 해당층/전체층 |
층일부 저층 /
3층
|
| 주차대수 | 2대 | 난방 | 개별난방 |
| 사용승인일 | 2010-08-31 |
★ 사용승인일 : 2010년 08월 31일
★ 총세대수 : 총6개동 61세대
★ 총주차대수 : 139대 (세대당 약 2.27대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 층 : 저층 / 총3층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 성북동외교관사택단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 1,982.19㎡ | 2010.08.31 |
| 성북동외교관사택단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 69.65㎡ | 2010.08.31 |
| 성북동외교관사택단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 493.59㎡ | 2010.08.31 |
| 성북동외교관사택단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,468.23㎡ | 2010.08.31 |
| 성북동외교관사택단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 782.68㎡ | 2010.08.31 |
| 성북동외교관사택단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 925.59㎡ | 2010.08.31 |
| 성북동외교관사택단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 419.64㎡ | 2010.08.31 |
| 성북동외교관사택단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 25.90㎡ | 2010.08.31 |
| 성북동외교관사택단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 1,542.65㎡ | 2010.08.31 |
| 성북동외교관사택단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 30㎡ | 2010.08.31 |
| 성북동외교관사택단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 1,234.12㎡ | 2010.08.31 |
| 성북동외교관사택단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,453.78㎡ | 2010.08.31 |
| 성북동외교관사택단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 22.50㎡ | 2010.08.31 |
| 성북동외교관사택단지 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 775.72㎡ | 2010.08.31 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 362.07㎡ | 연립주택 | 연립주택주차장 |
| 3층 | 491.20㎡ | 연립주택 | 연립주택 |
| 2층 | 564.59㎡ | 연립주택 | 연립주택 |
| 1층 | 564.33㎡ | 연립주택 | 연립주택 |
| 면적 | 9,313㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 120 | ||
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 508만(/㎡) (2022년) | ||

