10301
논현동 논현로얄팰리스
매매
실입주가능
전용면적 206.99㎡ 공급면적 341.54㎡
서울 강남구 논현동
매매 37억
(5,909만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 오피스텔(대형) | 가격 |
매매 37억 (5,909만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 논현동 249-6 | 면적 |
전용 206.99㎡ 공급 341.54㎡ |
| 관리비 |
50만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 5실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 남 (기준:거실 기준) | 현관 구조 | |
| 주차대수 | 2대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 사용승인일 | 2005-12-09 |
★ 사용승인일 : 2005년 12월 09일
★ 총세대수 : 총1개동 39세대
★ 총주차대수 : 73대 (세대당 약 1.87대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 커뮤니티 : 피트니스, 회의실, 미팅룸
★ 층 : 저층 / 총15층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 논현로얄팰리스 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20051209 | 대지면적 | 3,062.80㎡ |
| 건물면적 | 1,203.10㎡ (건폐율 : 39.28%) | ||
| 연면적 | 15,475.20㎡ (용적율 : 359.61%) | ||
| 층수 | (지상) 15층 (지하) 2층 (높이) 61.5m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 2대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식73대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설(오피스텔) 근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지하2층 | 752.62㎡ | 기타일반업무시설 | 기계실전기실 |
| 지하2층 | 1,443.07㎡ | 기타일반업무시설 | 주차장 |
| 지하1층 | 1,415.11㎡ | 기타일반업무시설 | 주차장 |
| 지하1층 | 87.17㎡ | 기타일반업무시설 | 방재센터 휀룸 |
| 지하1층 | 763.29㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 |
| 15층 | 726.08㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(3호) |
| 14층 | 726.08㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(3호) |
| 13층 | 726.08㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(3호) |
| 12층 | 726.08㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(3호) |
| 11층 | 726.08㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(3호) |
| 10층 | 726.08㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(3호) |
| 9층 | 726.08㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(3호) |
| 8층 | 726.08㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(3호) |
| 7층 | 726.08㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(3호) |
| 6층 | 726.08㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(3호) |
| 5층 | 726.08㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(3호) |
| 4층 | 726.08㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(3호) |
| 3층 | 726.08㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(3호) |
| 2층 | 185.75㎡ | 기타일반업무시설 | 계단실주민공동시설 |
| 2층 | 444.95㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 2층 | 15.31㎡ | 기타일반업무시설 | 엠디에프실 |
| 1층 | 538.40㎡ | 기타일반업무시설 | 계단실로비주민공동시설 |
| 1층 | 390.54㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 제12종근린생활시설 |
| 옥탑 2층 | 129.47㎡ | 기타일반업무시설 | 계단실 E/V기계실 (연면적제외) |
| 옥탑 1층 | 34.90㎡ | 기타일반업무시설 | 계단실 (연면적제외) |
| 면적 | 3,062.80㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 220 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 광대세각 | ||
| 공시지가 | 2,540만(/㎡) (2022년) | ||

