10383
반포동 반포루이캐슬
매매
전세가능
전용면적 166.05㎡ 공급면적 182.01㎡
서울 서초구 반포동
매매 27억
(5,375만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 고급빌라 | 가격 |
매매 27억 (5,375만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 서초구 반포동 550 | 면적 |
전용 166.05㎡ 공급 182.01㎡ |
| 관리비 |
30만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 동 (기준:거실기준) | 현관 구조 | 계단식 |
| 주차대수 | 2대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2006-09-20 |
★ 사용승인일 : 2006년 09월 20일
★ 총세대수 : 총 1개동 18세대
★ 총주차대수 : 37대 (세대당 약2.05대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 층 : 저층 / 총6층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 반포 루이캐슬 | 총 세대수 | 18세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20060920 | 대지면적 | 1,078.44㎡ |
| 건물면적 | 521.77㎡ (건폐율 : 48.38%) | ||
| 연면적 | 4,414.84㎡ (용적율 : 259.5%) | ||
| 층수 | (지상) 6층 (지하) 2층 (높이) 17.9m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식37대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2 | 801.91㎡ | 주차장 | 주차장펌프실기계실 |
| 지1 | 814.42㎡ | 주차장 | 주차장주민공동시설 |
| 6층 | 387.94㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 452.72㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 484.73㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 491.82㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 491.82㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 489.48㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 면적 | 635㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 786만(/㎡) (2022년) | ||

