10448
청담동 피엔폴루스
월세
전용면적 195.43㎡ 공급면적 384.05㎡
서울 강남구 청담동
월세 5억/3,000만
| 매물 종류 | 오피스텔(대형) | 가격 | 월세 5억/3,000만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 청담동 4-1 | 면적 |
전용 195.43㎡ 공급 384.05㎡ |
| 관리비 |
50만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 즉시입주/협의가능 |
| 방향 | 북 (기준:거실기준) | 현관 구조 | |
| 주차대수 | 3대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2007-07-30 |
★ 사용승인일 : 2007년 07월
★ 총세대수 : 총1개동 92세대
★ 총주차대수 : 285대 (세대당 약 3.09대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 커뮤니티 : 호텔형 스파, 사우나 , 피트니스, 수영장, 골프라운지 , 연습실 등
★ 층 : 고층 / 총15층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 피엔폴루스 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20070730 | 대지면적 | 5,865.80㎡ |
| 건물면적 | 3,144.84㎡ (건폐율 : 53.61%) | ||
| 연면적 | 54,466.10㎡ (용적율 : 490.64%) | ||
| 층수 | (지상) 23층 (지하) 6층 (높이) 93.25m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 6대 (비상용) 1대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식285대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설(오피스텔)판매시설운동시설문화및집회시설근린생활시설 |
| 구조 | 철골철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지하6층 | 250.73㎡ | 기타일반업무시설 | 복도계단실 |
| 지하6층 | 1,066.48㎡ | 기타일반업무시설 | 기계실전기실발전기실관리실감시실 |
| 지하5층 | 4,170.21㎡ | 기타일반업무시설 | 주차장 |
| 지하5층 | 139.05㎡ | 기타일반업무시설 | 주차장(팬룸) |
| 지하5층 | 270.75㎡ | 기타일반업무시설 | 복도계단실승강기홀 |
| 지하5층 | 232.67㎡ | 기타일반업무시설 | 창고 |
| 지하4층 | 276.17㎡ | 기타일반업무시설 | 창고 |
| 지하4층 | 172.67㎡ | 기타일반업무시설 | 주차장(팬룸) |
| 지하4층 | 270.75㎡ | 기타일반업무시설 | 복도계단실승강기홀 |
| 지하4층 | 4,117.49㎡ | 기타일반업무시설 | 주차장 |
| 지하3층 | 172.67㎡ | 기타일반업무시설 | 주차장(팬룸) |
| 지하3층 | 296.78㎡ | 기타일반업무시설 | 복도계단실승강기홀 |
| 지하3층 | 4,158.50㎡ | 기타일반업무시설 | 주차장 |
| 지하3층 | 209.13㎡ | 기타일반업무시설 | 창고 |
| 지하2층 | 59.94㎡ | 기타분뇨쓰레기처리시설 | 쓰레기처리장 |
| 지하2층 | 96.80㎡ | 기타일반업무시설 | 주차장(쓰레기처리장) |
| 지하2층 | 173.39㎡ | 기타일반업무시설 | 주차장(팬룸) |
| 지하2층 | 275.32㎡ | 기타일반업무시설 | 복도계단실승강기홀 |
| 지하2층 | 3,793.63㎡ | 기타일반업무시설 | 주차장 |
| 지하2층 | 411.95㎡ | 기타일반업무시설 | 창고 |
| 지하2층 | 166.37㎡ | 기타일반업무시설 | 주민공동시설 |
| 지하1층 | 742.32㎡ | 기타일반업무시설 | 복도계단실승강기홀에스컬레이터화장실 |
| 지하1층 | 86.92㎡ | 기타일반업무시설 | 방재실 |
| 지하1층 | 70.89㎡ | 기타일반업무시설 | 피로티 |
| 지하1층 | 2,735.28㎡ | 상점 | 판매시설(상점) |
| 지하1층 | 392.10㎡ | 기타일반업무시설 | 공조실 |
| 지하1층 | 112.85㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 지하1층 | 707.59㎡ | 기타일반업무시설 | 주차장 |
| 지하1층 | 56.78㎡ | 기타일반업무시설 | 계단실승강기홀(오피스텔) |
| 23층 | 402.27㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)(복층형-상) |
| 22층 | 423.17㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)(2호)(복층형-하) |
| 21층 | 948.26㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)(5호) |
| 20층 | 948.26㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)(5호) |
| 19층 | 948.26㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)(5호) |
| 18층 | 948.26㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)(5호) |
| 17층 | 948.26㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)(5호) |
| 16층 | 948.26㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)(5호) |
| 15층 | 948.26㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)(5호) |
| 14층 | 948.26㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)(5호) |
| 13층 | 948.26㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)(5호) |
| 12층 | 948.26㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)(5호) |
| 11층 | 948.26㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)(5호) |
| 10층 | 948.26㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)(5호) |
| 9층 | 943.18㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)(7호) |
| 8층 | 943.18㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)(7호) |
| 7층 | 687.88㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)(4호) |
| 6층 | 773.25㎡ | 기타 운동시설 | 운동시설(기타운동시설) |
| 6층 | 471.11㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)(4호) |
| 6층 | 94.39㎡ | 기타일반업무시설 | 복도계단실승강기홀에스컬레이터화장실 |
| 6층 | 216.77㎡ | 기타일반업무시설 | 복도계단실승강기홀통신실(오피스텔) |
| 5층 | 471.11㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)(4호) |
| 5층 | 216.77㎡ | 기타일반업무시설 | 복도계단실승강기홀통신실(오피스텔) |
| 5층 | 143.04㎡ | 기타일반업무시설 | 복도계단실승강기홀에스컬레이터화장실 |
| 5층 | 1,014.46㎡ | 기타 운동시설 | 운동시설(기타운동시설) |
| 4층 | 218.38㎡ | 기타일반업무시설 | 피로티(오피스텔) |
| 4층 | 152.81㎡ | 기타일반업무시설 | 복도계단실승강기홀에스컬레이터화장실 |
| 4층 | 471.11㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)(4호) |
| 4층 | 239.04㎡ | 기타일반업무시설 | 복도계단실승강기홀통신실(오피스텔) |
| 4층 | 1,207.65㎡ | 기타 운동시설 | 운동시설(기타운동시설) |
| 3층 | 578.32㎡ | 기타일반업무시설 | 복도계단실승강기홀에스컬레이터화장실 |
| 3층 | 134.02㎡ | 이(미)용원 | 미용원 |
| 3층 | 992.46㎡ | 이(미)용원 | 미용원 |
| 3층 | 658.86㎡ | 이(미)용원 | 미용원 |
| 3층 | 70.92㎡ | 기타일반업무시설 | 복도계단실승강기홀(오피스텔) |
| 3층 | 71.81㎡ | 기타일반업무시설 | 공조실 |
| 3층 | 134.02㎡ | 이(미)용원 | 미용원 |
| 2층 | 198.31㎡ | 기타일반업무시설 | 공조실 |
| 2층 | 316㎡ | 의원 | 의원 |
| 2층 | 598.97㎡ | 기타일반업무시설 | 복도계단실승강기홀에스컬레이터화장실 |
| 2층 | 70.92㎡ | 기타일반업무시설 | 복도계단실승강기홀(오피스텔) |
| 2층 | 1,056.94㎡ | 의원 | 의원 |
| 2층 | 676.80㎡ | 의원 | 의원 |
| 1층 | 224.15㎡ | 기타일반업무시설 | 로비발전기실(오피스텔) |
| 1층 | 117.37㎡ | 기타일반업무시설 | 복도계단실승강기홀(오피스텔) |
| 1층 | 653.02㎡ | 기타일반업무시설 | 복도계단실승강기홀에스컬레이터화장실 |
| 1층 | 16.69㎡ | 기타일반업무시설 | 엠디에프실 |
| 1층 | 76.71㎡ | 기타일반업무시설 | 피로티 |
| 1층 | 794.42㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 1층 | 20.30㎡ | 기타일반업무시설 | 안내/물품보관소 |
| 1층 | 850.21㎡ | 상점 | 판매시설(상점) |
| 옥탑 2층 | 99.90㎡ | 기타일반업무시설 | 계단실ELEV기계실헬리포트제어반(연면적제외) |
| 옥탑 1층 | 130.52㎡ | 기타일반업무시설 | 계단실물탱크실팬룸(연면적제외) |
| 면적 | 355.10㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 220 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 4,395만(/㎡) (2022년) | ||

