10661
역삼동 디오빌역삼
매매
급매
전용면적 59.50㎡ 공급면적 78.43㎡
서울 강남구 역삼동
매매 8억
(4,445만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 8억 (4,445만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 역삼동 | 면적 |
전용 59.50㎡ 공급 78.43㎡ |
| 관리비 |
25만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 2실/ 욕실1실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 북 (기준:거실기준) | 현관 구조 | |
| 주차대수 | 1대 | 난방 | 지역난방/열병합 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2002-06-25 |
★ 사용승인일 : 2002년 06월 25일
★ 총세대수 : 총 1개동 457세대
★ 총주차대수 : 총 388대 (세대당 약 0.73대)
★ 난방 : 지역난방,열병합
★ 층 : 고층 / 총26층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
| 단지명 | 대우디오빌역... | 단지분류 | 주상복합 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20020625 | 동수 | 1동 |
| 세대수 | 457세대 | 난방 | 지역난방 |
| 복도유형 | 복도식 | 시공사 | 대우건설 |
| 시행사 | 대우건설 | 경비수 | 일반:7|관리:4|청소:5 |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 승강기 | 5기 |
| 총주차대수 | 330대 (지상:0|지하:330) | cctv갯수 | 150기 |
| 지상층수 | 26층 | 지하층수 | 5층 |

