10071
청담동 대우로얄카운티 2차
매매
전용면적 244.92㎡ 공급면적 263.21㎡
서울 강남구 청담동
매매 60억
(8,098만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 고급빌라 | 가격 |
매매 60억 (8,098만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 청담동 116-5 | 면적 |
전용 244.92㎡ 공급 263.21㎡ |
| 관리비 |
60만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 남 (기준:거실 기준) | 현관 구조 | 계단식 |
| 주차대수 | 3대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2002-04-01 |
★ 사용승인일 : 2002년 04월 01일
★ 총세대수 : 총 1개동 13세대
★ 총주차대수 : 40대 (세대당 약 3.07대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 층 : 고층 / 총7층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 대우로얄카운티2 | 총 세대수 | 13세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20020401 | 대지면적 | 1,139.10㎡ |
| 건물면적 | 541.31㎡ (건폐율 : 47.52%) | ||
| 연면적 | 4,663.53㎡ (용적율 : 289.23%) | ||
| 층수 | (지상) 7층 (지하) 2층 (높이) 21.1m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식40대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 주거시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지하2층 | 425.74㎡ | 아파트 | 주차장 |
| 지하2층 | 30.57㎡ | 부대시설 | 전기실 |
| 지하2층 | 17.69㎡ | 부대시설 | 발전기(실) |
| 지하2층 | 10.75㎡ | 아파트 | 창고 |
| 지하2층 | 26.53㎡ | 부대시설 | 계단실 |
| 지하1층 | 812.41㎡ | 아파트 | 주차장 |
| 지하1층 | 12㎡ | 부대시설 | 경비실 |
| 지하1층 | 6.69㎡ | 부대시설 | 기사대기실 |
| 지하1층 | 26.53㎡ | 부대시설 | 계단실 |
| 7층 | 270.99㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 473.88㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 509.95㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 509.95㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 509.95㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 509.95㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 509.95㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 면적 | 1,139.10㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 소로각지 | ||
| 공시지가 | 1,631만(/㎡) (2022년) | ||

