10290
대치동 상지리츠빌카일룸
매매
전용면적 178.17㎡ 공급면적 225.33㎡
서울 강남구 대치동
매매 60억
(1억1,132만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 고급빌라 | 가격 |
매매 60억 (1억1,132만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 대치동 | 면적 |
전용 178.17㎡ 공급 225.33㎡ |
| 관리비 |
80만 |
관리비포함 | 최근 3개월 평균 금액, 단지 관리규약 등에 따라 부과 비목 : 전기료,수도료,일반(공용관리비) 포함 / 이외 변동성 있는 세부내역 확인 불가 |
| 방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실3실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 동 (기준:거실) | 현관 구조 | 계단식 |
| 주차대수 | 3대 | 난방 | 개별난방 |
| 사용승인일 | 2011-09-09 |
★ 사용승인일 : 2006년 09월 08일
★ 총세대수 : 총 1개동 15세대
★ 총주차대수 : 42대 (세대당 약 2.8대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 층 : 저층 / 총17층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 대치동상지리츠빌카일룸 | 총 세대수 | 15세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2011-09-09 | 대지면적 | 1,274.40㎡ |
| 건물면적 | 541.79㎡ (건폐율 : 42.51%) | ||
| 연면적 | 5,798.69㎡ (용적율 : 249.96%) | ||
| 층수 | (지상) 17층 (지하) 3층 (높이) 61.6m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 1대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식42대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 아파트(15세대) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지3층 | 795.87㎡ | 아파트 | 주차장세대창고기계실전기실발전기실 |
| 지2층 | 908.76㎡ | 아파트 | 주차장관리실 |
| 지1층 | 908.62㎡ | 아파트 | 주민편의시설주차장 |
| 17층 | 83.16㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 16층 | 179.92㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 15층 | 203.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 14층 | 203.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 13층 | 203.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 12층 | 203.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 11층 | 203.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 203.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 203.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 203.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 203.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 203.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 203.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 203.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 203.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 203.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 71.12㎡ | 아파트 | 경비실 |
| 옥탑1층 | 29.20㎡ | 아파트 | 옥탑(연면적제외) |
| 면적 | 1,274.40㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 330 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 2,020만(/㎡) (2022년) | ||

