10348
장충동 장충라임카운티
매매
보증금 조정가능
전용면적 244.32㎡ 공급면적 336.76㎡
서울 중구 장충동1가
매매 50억
(6,765만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 고급빌라 | 가격 |
매매 50억 (6,765만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 중구 장충동1가 105-1 | 면적 |
전용 244.32㎡ 공급 336.76㎡ |
| 관리비 |
100만 |
관리비포함 | 최근 3개월 평균 금액, 단지 관리규약 등에 따라 부과 비목 : 전기료,수도료,일반(공용관리비) 포함 / 이외 변동성 있는 세부내역 확인 불가 |
| 방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실3실 | 입주가능일 | 즉시입주/협의가능 2025-05-01 |
| 방향 | 남서 (기준:거실 기준) | 현관 구조 | 계단식 |
| 주차대수 | 3대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2000-12-15 |
★ 사용승인일 : 2000년 12월 15일
★ 총세대수 : 총 1개동 18세대
★ 총주차대수 : 65대 (세대당 약 3.61대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 층 : 고층 / 총10층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 장충동 라임카운티 | 총 세대수 | 18세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2000-12-15 | 대지면적 | 2,091.95㎡ |
| 건물면적 | 1,036.67㎡ (건폐율 : 49.56%) | ||
| 연면적 | 7,727.91㎡ (용적율 : 257.62%) | ||
| 층수 | (지상) 10층 (지하) 2층 (높이) 32.17m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 2대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식53대,
기계식0대 (옥외) 자주식12대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택(아파트) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지하2층 | 218.36㎡ | 아파트 | 펌프실전기실계단실 |
| 지하1층 | 1,874.07㎡ | 아파트 | 주차장발전기실창고 |
| 10층 | 402.89㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 9층 | 527.23㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 8층 | 569.92㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 7층 | 570.07㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 6층 | 570.07㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 5층 | 570.07㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 4층 | 570.07㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 3층 | 570.07㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 2층 | 570.07㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 1층 | 691.98㎡ | 아파트 | 다목적실로비주차장 |
| 1층 | 23.04㎡ | 아파트 | 경비실 |
| 옥탑2층 | 71.50㎡ | 아파트 | 엘레베이터기계실물탱크실(연면적제외) |
| 옥탑1층 | 18.02㎡ | 부대시설 | 계단실(연면적제외) |
| 면적 | 446.70㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 130 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 세로각지(가) | ||
| 공시지가 | 744만(/㎡) (2022년) | ||

