10077
청담동 PH129
매매
전용면적 273.96㎡ 공급면적 322.88㎡
서울 강남구 청담동
매매 210억
(2억5,340만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 고급빌라 | 가격 |
매매 210억 (2억5,340만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 청담동 129 | 면적 |
전용 273.96㎡ 공급 322.88㎡ |
| 관리비 |
200만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 5실/ 욕실3실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 남 (기준:거실 기준) | 현관 구조 | 계단식 |
| 주차대수 | 5대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2020-08-12 |
★ 사용승인일 : 2020년 08월 12일
★ 총세대수 : 총 1개동 29세대
★ 총주차대수 : 총 162대 (세대당 약 5.58대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 층 : 중층 / 총20층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | PH129 | 총 세대수 | 29세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20200812 | 대지면적 | 2,588.30㎡ |
| 건물면적 | 989.20㎡ (건폐율 : 38.22%) | ||
| 연면적 | 20,623.60㎡ (용적율 : 365.01%) | ||
| 층수 | (지상) 20층 (지하) 6층 (높이) 72.64m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 3대 (비상용) 3대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식162대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택(아파트) |
| 구조 | 철골철근콘크리트합성구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지6층 | 2,004.15㎡ | 아파트 | 아파트(계단실E/V홀기계실전기실주차장기타공용) |
| 지5층 | 2,101.99㎡ | 아파트 | 아파트(계단실E/V홀주차장기타공용) |
| 지4층 | 2,101.99㎡ | 아파트 | 아파트(계단실E/V홀주차장기타공용) |
| 지3층 | 2,101.99㎡ | 아파트 | 아파트(계단실E/V홀주차장기타공용) |
| 지2층 | 2,028㎡ | 아파트 | 아파트(계단실E/V홀기계실전기실주차장기타공용)) |
| 지1층 | 837.84㎡ | 아파트 | 아파트(부대시설계단실E/V홀기계실전기실주차장기타공용) |
| 20층 | 304.22㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 19층 | 619.38㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 18층 | 224.50㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 17층 | 722.61㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 16층 | 224.50㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 15층 | 722.61㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 14층 | 224.50㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 13층 | 722.61㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 12층 | 224.50㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 11층 | 722.61㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 224.50㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 722.61㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 224.50㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 722.61㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 224.50㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 722.61㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 224.50㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 722.61㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 224.50㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 722.61㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 옥탑1층 | 31.95㎡ | 아파트 | 아파트(계단탑)-연면적제외 |
| 면적 | 1,616.70㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 240 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 2,752만(/㎡) (2022년) | ||

