10115
방배동 레베빌 2차
매매
전용면적 244.44㎡ 공급면적 262.87㎡
서울 서초구 방배동
매매 36억
(4,869만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 고급빌라 | 가격 |
매매 36억 (4,869만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 서초구 방배동 804-5 | 면적 |
전용 244.44㎡ 공급 262.87㎡ |
| 관리비 |
50만 |
관리비포함 | 최근 3개월 평균 금액, 단지 관리규약 등에 따라 부과 비목 : 전기료,수도료,일반(공용관리비) 포함 / 이외 변동성 있는 세부내역 확인 불가 |
| 방/욕실 수 | 방 5실/ 욕실3실 | 입주가능일 | 즉시입주/협의가능 |
| 방향 | 남 (기준:거실기준) | 현관 구조 | 계단식 |
| 주차대수 | 3대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2004-02-21 |
★ 사용승인일 : 2001년 02월 21일
★ 총세대수 : 총 1개동 12세대
★ 총주차대수 : 45대 (세대당 약 3.46 대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 층 : 중층 / 총7층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 레베빌2 | 총 세대수 | 12세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2004-02-21 | 대지면적 | 1,391.71㎡ |
| 건물면적 | 579.48㎡ (건폐율 : 41.64%) | ||
| 연면적 | 4,310.50㎡ (용적율 : 225.91%) | ||
| 층수 | (지상) 7층 (지하) 1층 (높이) 20.45m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식39대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택아파트 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 53.67㎡ | 아파트 | 기계전기실 |
| 지1 | 1,096.33㎡ | 아파트 | 지하주차장 |
| 지1 | 16.54㎡ | 아파트 | 경비실 |
| 7층 | 207.63㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트)복층상부 |
| 6층 | 356.38㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트)복층하부 |
| 5층 | 491.19㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 4층 | 521.59㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 3층 | 521.59㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 2층 | 521.59㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 1층 | 523.99㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 옥탑 | 19.76㎡ | 아파트 | ELEV기계실(연면적제외) |
| 면적 | 1,391.70㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 세로각지(가) | ||
| 공시지가 | 912만(/㎡) (2022년) | ||

