10225
논현동 아펠바움 2차 301동
					매매
													추천
						                    
													전용면적 242.16㎡							공급면적 281.22㎡						                    
                
                        서울 강남구 논현동                    
                    
						매매 65억
                (8,873만/3.3㎡)
					| 매물 종류 | 고급빌라 | 가격 | 매매 65억 (8,873만/3.3㎡) | 
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 논현동 260 | 면적 | 전용 242.16㎡ 공급 281.22㎡ | 
| 관리비 | 130만 | 관리비포함 | 관리비에 일반(공용)관리비, 기타관리비, 전기료, 수도(사용량에 따라 부과) 포함, 가스비 별도 | 
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실3실 | 입주가능일 | 즉시입주/협의가능 | 
| 방향 | 남 (기준:거실기준) | 현관 구조 | 계단식 | 
| 주차대수 | 3대 | 난방 | 개별난방 | 
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2011-09-01 | 
★ 사용승인일 : 2011년 09월 01일
★ 총세대수 : 총 3개동 38세대
★ 총주차대수 : 총 144대 (세대당 약 3.78대)지정주차 3대
★ 커뮤니티 : 휘트니스,스크린골프,미팅룸
★ 층 : 중층 / 총4층
★ 기타사항 : 침실2개를 1개로 확장한 세대 입니다.
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
								| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 | 
|---|---|---|---|---|
| 논현아펠바움 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,503.92㎡ | 2011.09.01 | 
| 논현아펠바움 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,898.64㎡ | 2011.09.01 | 
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
						층별 개요
						| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 | 
|---|---|---|---|
| 지3층 | 74.39㎡ | 연립주택 | 전기실발전기실물탱크 | 
| 지2층 | 1,180.12㎡ | 연립주택 | 주차장주민편의시설 | 
| 지1층 | 356.79㎡ | 연립주택 | 세대창고 | 
| 4층 | 346.65㎡ | 연립주택 | 연립주택(1세대) | 
| 3층 | 490.57㎡ | 연립주택 | 연립주택(2세대) | 
| 2층 | 526.30㎡ | 연립주택 | 연립주택(2세대) | 
| 1층 | 529.10㎡ | 연립주택 | 연립주택(2세대) | 
| 옥탑1층 | 39.40㎡ | 연립주택 | 기계실(연면적제외) | 
| 면적 | 410.50㎡ | 지목 | 대 | 
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 120 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 | 
| 도로접면 | 세로각지(가) | ||
| 공시지가 | 986만(/㎡) (2022년) | ||
 
													 
						
					
