10256
반포동 아델스빌1
전세
리모델링
전용면적 243.10㎡ 공급면적 266.62㎡
서울 서초구 반포동
전세 30억
| 매물 종류 | 고급빌라 | 가격 | 전세 30억 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 서초구 반포동 | 면적 |
전용 243.10㎡ 공급 266.62㎡ |
| 관리비 |
100만 |
관리비포함 | 관리비에 일반(공용)관리비, 기타관리비, 전기료, 수도(사용량에 따라 부과) 포함, 가스비 별도 |
| 방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실3실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 남 (기준:거실) | 현관 구조 | 계단식 |
| 주차대수 | 3대 | 난방 | 개별난방 |
| 사용승인일 | 2007-12-10 |
★ 사용승인일 : 2007년 12월 10일
★ 총세대수 : 총 1개동 11세대
★ 총주차대수 : 37대 (세대당 약 3.36대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 층 : 고층 / 총6층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 아델스빌1 | 총 세대수 | 11세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20071210 | 대지면적 | 1,257㎡ |
| 건물면적 | 550.28㎡ (건폐율 : 43.78%) | ||
| 연면적 | 4,036.40㎡ (용적율 : 231.14%) | ||
| 층수 | (지상) 6층 (지하) 2층 (높이) 17.2m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식26대,
기계식0대 (옥외) 자주식11대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택(아파트) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2 | 198.31㎡ | 아파트 | 기계실.전기실 |
| 지1 | 932.64㎡ | 아파트 | 주차장 |
| 6층 | 502.09㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 5층 | 523.14㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 4층 | 523.14㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 3층 | 523.14㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 2층 | 523.14㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 1층 | 310.80㎡ | 아파트 | 아파트(1세대) |
| 옥탑층 | 56.52㎡ | 아파트 | 계단실(연면적제외) |
| 면적 | 926㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 150 | ||
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 788만(/㎡) (2022년) | ||

