10399
서초동 트라움하우스 3차
월세
리모델링
전용면적 273.86㎡ 공급면적 377.81㎡
서울 서초구 서초동
월세 3억/2,500만
| 매물 종류 | 고급빌라 | 가격 | 월세 3억/2,500만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 서초구 서초동 1496-24 | 면적 |
전용 273.86㎡ 공급 377.81㎡ |
| 관리비 |
200만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실3실 | 입주가능일 | 즉시입주/협의가능 |
| 방향 | 남 (기준:거실기준) | 현관 구조 | 계단식 |
| 주차대수 | 6대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2002-02-04 |
★ 사용승인일 : 2002년 02월 04일
★ 총세대수 : 총 1개동 19세대
★ 총주차대수 : 107대 (세대당 약 5.63대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 층 : 저층 / 총12층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 트라움하우스3 | 총 세대수 | 19세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20020204 | 대지면적 | 2,345.61㎡ |
| 건물면적 | 959.30㎡ (건폐율 : 40.9%) | ||
| 연면적 | 11,236.30㎡ (용적율 : 287.52%) | ||
| 층수 | (지상) 12층 (지하) 3층 (높이) 37.15m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 2대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식107대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지3 | 269.03㎡ | 부대시설 | 기계실전기실 |
| 지3 | 84.64㎡ | 부대시설 | 대피소 |
| 지3 | 986.09㎡ | 부대시설 | 주차장 |
| 지2 | 1,576.21㎡ | 부대시설 | 주차장 |
| 지1 | 1,512.17㎡ | 부대시설 | 주차장 |
| 지1 | 64.04㎡ | 부대시설 | 기사대기실 |
| 12층 | 68.84㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 11층 | 342.39㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 649.85㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 702.83㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 698.39㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 698.39㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 687.26㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 687.26㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 687.26㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 687.26㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 19.90㎡ | 부대시설 | 면진관리실 |
| 2층 | 664㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 51.67㎡ | 부대시설 | 경비실 |
| 1층 | 98.82㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 옥탑 | 74.47㎡ | 부대시설 | 계단실(연면적제외) |
| 면적 | 2,345.60㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 130 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 835만(/㎡) (2022년) | ||

