10281
청담동 효성청담101 1차
매매
전용면적 226.74㎡ 공급면적 258.22㎡
서울 강남구 청담동
매매 120억
(1억7,496만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 고급빌라 | 가격 |
매매 120억 (1억7,496만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 청담동 101 | 면적 |
전용 226.74㎡ 공급 258.22㎡ |
| 관리비 |
100만 |
방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실4실 |
| 입주가능일 | 즉시입주/협의가능 | 방향 | 북동 (기준:거실기준) |
| 현관 구조 | 주차대수 | 5대 | |
| 난방 | 개별난방 | 건축물용도 | 공동주택 |
| 사용승인일 | 2019-03-29 |
옵션
주차
보안시설
CCTV
경비원
도어락
방범창
전자도어락
카드키
화재경보기
공동현관
인터폰
비디오폰
★ 사용승인일 : 2019년 03월 29일
★ 총세대수 : 총 2개동 35세대
★ 총주차대수 : 176대 (세대당 약 5.02대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 층 : 중층 / 총7층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 효성빌라 청담101 | 총 세대수 | 17세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20190329 | 대지면적 | 2,253.90㎡ |
| 건물면적 | 951.48㎡ (건폐율 : 42.21%) | ||
| 연면적 | 10,071㎡ (용적율 : 199.22%) | ||
| 층수 | (지상) 7층 (지하) 3층 (높이) 25.42m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 2대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식85대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택(아파트 17세대) |
| 구조 | 철골철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지3층 | 1,937.31㎡ | 부대시설 | 주차장세대창고기전실 |
| 지2층 | 1,937.31㎡ | 부대시설 | 주차장관리실 |
| 지1층 | 1,465.08㎡ | 부대시설 | 주차장주민공동시설복도외부계단경비실MDF실 |
| 지1층 | 240.98㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트 복층) |
| 7층 | 312.87㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트 복층) |
| 6층 | 585.74㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트 3세대) |
| 5층 | 769.71㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트 3세대) |
| 4층 | 769.71㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트 3세대) |
| 3층 | 769.71㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트 3세대) |
| 2층 | 769.71㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트 3세대) |
| 1층 | 512.87㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트 2세대) |
| 옥탑2층 | 32.10㎡ | 아파트 | 계단실(연면적제외) |
| 옥탑1층 | 74.42㎡ | 아파트 | 계단실(연면적제외) |
| 면적 | 2,253.90㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 세로각지(가) | ||
| 공시지가 | 1,505만(/㎡) (2022년) | ||

