10323
삼성동 삼성라테라스
매매
전용면적 123.54㎡ 공급면적 146.84㎡
서울 강남구 삼성동
매매 50억
(1억3,379만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 고급빌라 | 가격 |
매매 50억 (1억3,379만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 삼성동 110-2 | 면적 |
전용 123.54㎡ 공급 146.84㎡ |
| 관리비 |
70만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 남동 (기준:거실 기준) | 현관 구조 | 계단식 |
| 주차대수 | 3대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2013-06-05 |
★ 사용승인일 : 2013년 06월 05일
★ 총세대수 : 총1개동 18세대
★ 총주차대수 : 62대 (세대당 약 3.44대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 층 : 저층 / 총16층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 삼성동 라테라스 | 총 세대수 | 18세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20130605 | 대지면적 | 1,391.80㎡ |
| 건물면적 | 574.04㎡ (건폐율 : 41.24%) | ||
| 연면적 | 6,405.28㎡ (용적율 : 249.91%) | ||
| 층수 | (지상) 16층 (지하) 3층 (높이) 58.5m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 1대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식59대,
기계식0대 (옥외) 자주식3대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택(아파트) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지3층 | 745.08㎡ | 부대시설 | 지하주차장 |
| 지3층 | 270.23㎡ | 부대시설 | 기계/전기실 |
| 지2층 | 940.56㎡ | 부대시설 | 지하주차장 |
| 지1층 | 971.11㎡ | 부대시설 | 지하주차장 |
| 16층 | 19.67㎡ | 아파트 | 지붕층계단실 |
| 16층 | 153.42㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 15층 | 223.50㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 14층 | 207.34㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 13층 | 238.59㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 12층 | 213.46㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 11층 | 238.59㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 10층 | 213.46㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 9층 | 238.59㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 8층 | 213.46㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 7층 | 238.59㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 6층 | 213.46㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 5층 | 274.79㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 4층 | 273.50㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 3층 | 273.50㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 2층 | 149.96㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 1층 | 94.42㎡ | 아파트 | 로비계단실경비실 |
| 1층 | 81.39㎡ | 부대시설 | 실외기실/통신실/MDF/분리수거 |
| 면적 | 1,391.80㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 240 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 3,321만(/㎡) (2022년) | ||

