10328
삼성동 아델하우스
매매
리모델링
전용면적 206.42㎡ 공급면적 221.01㎡
서울 강남구 삼성동
매매 75억
(1억2,011만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 고급빌라 | 가격 |
매매 75억 (1억2,011만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 삼성동 64-5 | 면적 |
전용 206.42㎡ 공급 221.01㎡ |
| 관리비 |
60만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 즉시입주/협의가능 |
| 방향 | 남 (기준:거실 기준) | 현관 구조 | 계단식 |
| 주차대수 | 3대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2008-09-04 |
★ 사용승인일 : 2008년 09월 04일
★ 총세대수 : 총 1개동 14세대
★ 총주차대수 : 47대 (세대당 약 3.35대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 층 : 저층 / 총7층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 아델하우스 | 총 세대수 | 14세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20080904 | 대지면적 | 1,567.20㎡ |
| 건물면적 | 648.21㎡ (건폐율 : 41.36%) | ||
| 연면적 | 5,614.98㎡ (용적율 : 199.82%) | ||
| 층수 | (지상) 7층 (지하) 2층 (높이) 21.32m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식47대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2 | 1,007.46㎡ | 아파트 | 주차장 |
| 지2 | 139.95㎡ | 아파트 | 기계실창고 |
| 지2 | 98.69㎡ | 아파트 | 주민공동시설 |
| 지1 | 236.58㎡ | 아파트 | 주민공동시설 |
| 지1 | 1,000.70㎡ | 아파트 | 주차장 |
| 7 | 427.36㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 6 | 445.34㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 5 | 445.34㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 4 | 445.34㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 3 | 445.34㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 2 | 445.34㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 1 | 477.54㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 옥탑2 | 25.50㎡ | 아파트 | 기계실(연면적제외) |
| 옥탑1 | 28.81㎡ | 아파트 | 계단실(연면적제외) |
| 면적 | 1,567.20㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 세로각지(가) | ||
| 공시지가 | 1,145만(/㎡) (2022년) | ||

