10352
청담동 상지리츠빌 5차
전세
매매가능
전용면적 211.75㎡ 공급면적 238.15㎡
서울 강남구 청담동
전세 36억
| 매물 종류 | 고급빌라 | 가격 | 전세 36억 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 청담동 127-12 | 면적 |
전용 211.75㎡ 공급 238.15㎡ |
| 관리비 |
70만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 5실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 남 (기준:거실 기준) | 현관 구조 | 계단식 |
| 주차대수 | 2대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2001-02-21 |
★ 사용승인일 : 2001년 02월 21일
★ 총세대수 : 총 3개동 52세대
★ 총주차대수 : 114대 (세대당 약 2.19대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 층 : 중층 / 총10층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 상지리츠빌5차(A동) | 총 세대수 | 15세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20010221 | 대지면적 | 858.20㎡ |
| 건물면적 | 357.17㎡ (건폐율 : 41.62%) | ||
| 연면적 | 3,397.16㎡ (용적율 : 295.85%) | ||
| 층수 | (지상) 10층 (지하) 2층 (높이) 27.6m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식19대,
기계식13대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 주거시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지하2층 | 113㎡ | 부대시설 | 기계실전기실 |
| 지하1층 | 709.96㎡ | 아파트 | 주차장 |
| 지하1층 | 35.24㎡ | 부대시설 | 발전실 |
| 10층 | 52.88㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 112.79㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 158.19㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 269.80㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 296.48㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 324.54㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 324.54㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 327.78㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 327.78㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 327.78㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 16.40㎡ | 부대시설 | 관리실 |
| 면적 | 858.20㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 도로접면 | 세로각지(가) | ||
| 공시지가 | 1,517만(/㎡) (2022년) | ||

