10400
방배동 태화빌라
전세
일부수리
전용면적 255.17㎡ 공급면적 265.37㎡
서울 서초구 방배동
전세 18억
| 매물 종류 | 고급빌라 | 가격 | 전세 18억 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 서초구 방배동 733 | 면적 |
전용 255.17㎡ 공급 265.37㎡ |
| 관리비 |
60만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실3실 | 입주가능일 | 즉시입주/협의가능 |
| 방향 | 남 (기준:거실기준) | 현관 구조 | 계단식 |
| 주차대수 | 2대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 1994-07-30 |
★ 사용승인일 : 1994년 07월 30일
★ 총세대수 : 총 1개동 10세대
★ 총주차대수 : 총 18대 (세대당 약 1.8대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 층 : 고층 / 총 5층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 10세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19940730 | 대지면적 | 1,772㎡ |
| 건물면적 | 582.14㎡ (건폐율 : 32.85%) | ||
| 연면적 | 2,969.48㎡ (용적율 : 149.76%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 1층 (높이) 15.6m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식7대,
기계식0대 (옥외) 자주식11대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지하층 | 257.32㎡ | 부대시설 | 주차장 |
| 지하층 | 55.20㎡ | 아파트 | 기타(계단.발전기.펌프실) |
| 지하층 | 3.26㎡ | 아파트 | 관리실 |
| 5층 | 530.74㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 4층 | 530.74㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 3층 | 530.74㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 2층 | 530.74㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 1층 | 530.74㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 옥탑 | 33.32㎡ | 아파트 | (연면적제외) |
| 면적 | 658㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 827만(/㎡) (2022년) | ||

