10413
방배동 노블하임
매매
추천
전용면적 242.77㎡ 공급면적 379.39㎡
서울 서초구 방배동
매매 38억
(5,174만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 고급빌라 | 가격 |
매매 38억 (5,174만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 서초구 방배동 | 면적 |
전용 242.77㎡ 공급 379.39㎡ |
| 관리비 |
60만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 5실/ 욕실3실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 남 (기준:거실기준) | 현관 구조 | |
| 주차대수 | 3대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2003-05-21 |
★ 사용승인일 : 2003년 05월 21일
★ 총세대수 : 총 1개동 19세대
★ 총주차대수 : 63대 (세대당 약 3.31대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 층 : 고층 / 총11층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 19세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20030521 | 대지면적 | 2,279.30㎡ |
| 건물면적 | 717.92㎡ (건폐율 : 31.5%) | ||
| 연면적 | 7,305.99㎡ (용적율 : 227.35%) | ||
| 층수 | (지상) 11층 (지하) 2층 (높이) 37.28m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식63대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택(아파트) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2 | 854.60㎡ | 아파트 | 주차장 정화조 기계실 관리실발전기실 |
| 지1 | 1,268.44㎡ | 아파트 | 주차장창고 관리실 |
| 11층 | 196.64㎡ | 아파트 | 아파트(복층) |
| 10층 | 389.66㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 9층 | 523.84㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 8층 | 523.84㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 7층 | 523.84㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 6층 | 523.84㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 5층 | 523.84㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 4층 | 523.84㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 3층 | 523.84㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 2층 | 523.84㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 1층 | 144.01㎡ | 아파트 | 공용회의실 |
| 1층 | 261.92㎡ | 아파트 | 아파트 (1세대) |
| 면적 | 551.90㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 1,149만(/㎡) (2022년) | ||

