10444
역삼동 동아팰리스빌라
매매
급매
전용면적 182.79㎡ 공급면적 195.03㎡
서울 강남구 역삼동
매매 40억
(7,234만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 고급빌라 | 가격 |
매매 40억 (7,234만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 역삼동 623-3 | 면적 |
전용 182.79㎡ 공급 195.03㎡ |
| 관리비 |
30만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 즉시입주/협의가능 |
| 방향 | 남서 (기준:거실기준) | 현관 구조 | |
| 주차대수 | 3대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 1993-05-13 |
★ 사용승인일 : 1993년 05월 13일
★ 총세대수 : 총 2개동 6세대
★ 총주차대수 : 총 8대 (세대당 약 3대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 층 : 저층 / 총2층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 동아팰리스빌라1동 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 890.82㎡ | 1993.05.13 |
| 동아팰리스빌라2동 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 890.82㎡ | 1993.05.13 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
| 건물명 | 동아팰리스빌라1동 | 총 세대수 | 3세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19930513 | 대지면적 | 976.90㎡ |
| 건물면적 | 195.03㎡ (건폐율 : 39.93%) | ||
| 연면적 | 890.82㎡ (용적율 : 79.86%) | ||
| 층수 | (지상) 2층 (지하) 2층 (높이) 7.95m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식8대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 연립주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지하2층 | 305.73㎡ | 다세대주택 | 주차장 |
| 지하1층 | 195.03㎡ | 다세대주택 | 연립주택 |
| 2층 | 195.03㎡ | 다세대주택 | 연립주택 |
| 1층 | 195.03㎡ | 다세대주택 | 연립주택 |
| 면적 | 325.80㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종전용주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 120 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 세로각지(가) | ||
| 공시지가 | 882만(/㎡) (2022년) | ||

