10544
서초동 도무스빌
전세
리모델링
전용면적 773.98㎡ 공급면적 261.76㎡
서울 서초구 서초동
전세 22억
| 매물 종류 | 고급빌라 | 가격 | 전세 22억 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 서초구 서초동 1497-12 | 면적 |
전용 773.98㎡ 공급 261.76㎡ |
| 관리비 |
70만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실3실 | 입주가능일 | 빠른입주/협의가능 |
| 방향 | 남 (기준:거실기준) | 현관 구조 | |
| 주차대수 | 3대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2007-10-31 |
★ 사용승인일 : 2007년 10월 31일
★ 총세대수 : 총 1개동 12세대
★ 총주차대수 : 38대 (세대당 약 3.15대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 층 : 고층 / 총7층
★ 기타사항 : 내부전체 올 리모델링 진행중 + 가전 빌트인풀옵션
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 도무스 | 총 세대수 | 12세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20071031 | 대지면적 | 1,308.70㎡ |
| 건물면적 | 616.40㎡ (건폐율 : 47.1%) | ||
| 연면적 | 4,427.94㎡ (용적율 : 233.66%) | ||
| 층수 | (지상) 7층 (지하) 1층 (높이) 25.1m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식38대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택(아파트) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 1,083.80㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트(주차장) |
| 7층 | 294.91㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트(1세대) |
| 6층 | 471.61㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트(2세대) |
| 5층 | 501.47㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트(2세대) |
| 4층 | 501.47㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트(2세대) |
| 3층 | 501.47㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트(2세대) |
| 2층 | 501.47㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트(2세대) |
| 1층 | 286.18㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트(주차장) |
| 1층 | 285.56㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트(1세대) |
| 면적 | 1,308.70㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 240 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 중로한면 | ||
| 공시지가 | 1,100만(/㎡) (2022년) | ||

