10578
이태원동 퍼시픽맨션골드
매매
전용면적 167.58㎡ 공급면적 179.58㎡
서울 용산구 이태원동
매매 17억5,000만
(3,452만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 고급빌라 | 가격 |
매매 17억5,000만 (3,452만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 용산구 이태원동 352 | 면적 |
전용 167.58㎡ 공급 179.58㎡ |
| 관리비 |
30만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 즉시입주/협의가능 |
| 방향 | 북 (기준:거실기준) | 현관 구조 | 계단식 |
| 주차대수 | 2대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2003-11-14 |
★ 사용승인일 :2003년 11월 14일
★ 총세대수 : 총 1개동 9세대
★ 총주차대수 : 19대 (세대당 약2.11대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 층 : 중층 / 총 5층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 퍼시픽맨션골드 | 총 세대수 | 9세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20031114 | 대지면적 | 694㎡ |
| 건물면적 | 385.51㎡ (건폐율 : 55.55%) | ||
| 연면적 | 2,109.92㎡ (용적율 : 229.88%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 1층 (높이) 14.4m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식17대,
기계식0대 (옥외) 자주식2대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택(아파트) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 464.32㎡ | 아파트 | 주차장 |
| 지1층 | 50.24㎡ | 아파트 | 기계실 |
| 5층 | 219.12㎡ | 아파트 | 아파트 (1세대) |
| 4층 | 293.32㎡ | 아파트 | 아파트 (2세대) |
| 3층 | 346.75㎡ | 아파트 | 아파트 (2세대) |
| 2층 | 374.57㎡ | 아파트 | 아파트 (2세대) |
| 1층 | 361.60㎡ | 아파트 | 아파트 (2세대) |
| 옥탑 2층 | 7.56㎡ | 아파트 | 계단실ELEV기계실(연면적제외) |
| 옥탑 1층 | 26.19㎡ | 아파트 | 계단실ELEV(연면적제외) |
| 면적 | 710㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 130 | ||
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 자루형 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 715만(/㎡) (2022년) | ||

