10626
신당동 남산포레스트하우스
전세
매매가능
전용면적 140.60㎡ 공급면적 155.72㎡
서울 중구 신당동
전세 18억
| 매물 종류 | 고급빌라 | 가격 | 전세 18억 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 중구 신당동 432-1666 | 면적 |
전용 140.60㎡ 공급 155.72㎡ |
| 관리비 |
70만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 동 (기준:거실기준) | 현관 구조 | 계단식 |
| 주차대수 | 3대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2008-07-22 |
★ 사용승인일 : 2008년 07월 22일
★ 총세대수 : 총 1개동 9세대
★ 총주차대수 : 27대 (세대당 약 3대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 층 : 저층 / 총6층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 남산 FOREST HOUSE | 총 세대수 | 9세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20080722 | 대지면적 | 964㎡ |
| 건물면적 | 577.79㎡ (건폐율 : 59.94%) | ||
| 연면적 | 3,715.18㎡ (용적율 : 199.19%) | ||
| 층수 | (지상) 6층 (지하) 4층 (높이) 19.95m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식27대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지4 | 135.18㎡ | 아파트 | 기계실 |
| 지3 | 478.19㎡ | 아파트 | 주차장 |
| 지2 | 685.96㎡ | 아파트 | 주차장 |
| 지1 | 495.68㎡ | 아파트 | 주차장 |
| 6 | 210.37㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5 | 205.13㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4 | 247.23㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3 | 247.23㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2 | 497.30㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1 | 512.91㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 면적 | 964㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 소로각지 | ||
| 공시지가 | 626만(/㎡) (2022년) | ||

