10629
서초동 더미켈란
매매
전용면적 244.98㎡ 공급면적 294.24㎡
서울 서초구 서초동
매매 45억
(6,072만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 45억 (6,072만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 서초구 서초동 | 면적 |
전용 244.98㎡ 공급 294.24㎡ |
| 관리비 |
90만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실3실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 남 (기준:거실기준) | 현관 구조 | 계단식 |
| 주차대수 | 4대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2005-06-23 |
★ 사용승인일 : 2005년 06월 23일
★ 총세대수 : 총 1개동 67세대
★ 총주차대수 : 268대 (세대당 약 4대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 총층수 : 저/총 14층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 더 미켈란 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 29,196㎡ | 2005.06.23 |
| 더 미켈란 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 12.89㎡ | 2005.06.23 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
| 건물명 | 더 미켈란 | 총 세대수 | 67세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20050623 | 대지면적 | 6,500.10㎡ |
| 건물면적 | 2,060.15㎡ (건폐율 : 31.69%) | ||
| 연면적 | 29,196㎡ (용적율 : 299.16%) | ||
| 층수 | (지상) 14층 (지하) 2층 (높이) 45.1m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 6대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식245대,
기계식0대 (옥외) 자주식23대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택(아파트) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2 | 327.66㎡ | 아파트 | 기계실전기실 |
| 지2 | 424.82㎡ | 아파트 | 창고 |
| 지2 | 4,021.79㎡ | 부대시설 | 지하주차장 |
| 지1 | 457.48㎡ | 부대시설 | 주민공동시설 |
| 지1 | 40.18㎡ | 부대시설 | 관리사무소 |
| 지1 | 4,062.11㎡ | 부대시설 | 지하주차장 |
| 지1 | 416.51㎡ | 부대시설 | 창고 |
| 14층(복층상) | 815㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 13층(복층상하) | 1,081.52㎡ | 아파트 | 아파트(4세대) |
| 12층(복층하) | 1,103.98㎡ | 아파트 | 아파트(4세대) |
| 11층(복층상) | 1,247.80㎡ | 아파트 | 아파트(4세대) |
| 10층(복층하) | 1,504.48㎡ | 아파트 | 아파트(6세대) |
| 9층 | 1,629.02㎡ | 아파트 | 아파트(6세대) |
| 8층 | 1,629.02㎡ | 아파트 | 아파트(6세대) |
| 7층 | 1,629.02㎡ | 아파트 | 아파트(6세대) |
| 6층 | 1,629.02㎡ | 아파트 | 아파트(6세대) |
| 5층 | 1,629.02㎡ | 아파트 | 아파트(6세대) |
| 4층 | 1,629.02㎡ | 아파트 | 아파트(6세대) |
| 3층 | 1,629.02㎡ | 아파트 | 아파트(6세대) |
| 2층 | 1,373.82㎡ | 아파트 | 아파트(5세대) |
| 1층 | 18.22㎡ | 아파트 | MDF실 |
| 1층 | 884.56㎡ | 아파트 | 공동주택(로비) |
| 옥탑층 | 60.50㎡ | 부대시설 | 엘리베이터기계실(연면적제외) |
| 면적 | 3,453.10㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 1,173만(/㎡) (2022년) | ||

