10647
한남동 파르크한남
매매
전용면적 268.95㎡ 공급면적 320.69㎡
서울 용산구 한남동
매매 200억
(2억4,583만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 고급빌라 | 가격 |
매매 200억 (2억4,583만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 용산구 한남동 | 면적 |
전용 268.95㎡ 공급 320.69㎡ |
| 관리비 |
200만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 5실/ 욕실5실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 남 (기준:거실기준) | 현관 구조 | |
| 주차대수 | 5대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2020-06-25 |
★ 사용승인일 : 2020년 06월 25일
★ 총세대수 : 총 1개동 17세대
★ 총주차대수 : 100대 (세대당 약 5.88대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 총층수 : 저/총 6층
★ 커뮤니티 : 세대창고, 피트니스, 로비, 스크린골프장, DVD룸, 와인바
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 장학 파르크 한남 | 총 세대수 | 17세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20200625 | 대지면적 | 3,251㎡ |
| 건물면적 | 1,198.54㎡ (건폐율 : 36.87%) | ||
| 연면적 | 10,975.60㎡ (용적율 : 162.96%) | ||
| 층수 | (지상) 6층 (지하) 3층 (높이) 17.98m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 3대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식98대,
기계식0대 (옥외) 자주식2대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 아파트 |
| 구조 | 철골철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지3층 | 1,455.01㎡ | 아파트 | 주차장 |
| 지3층 | 35.86㎡ | 아파트 | 홀2(ELEV실 포함) |
| 지3층 | 177.01㎡ | 아파트 | 기전시설(전실 기계실 전기실 발전실) |
| 지3층 | 41.73㎡ | 아파트 | 홀1(ELEV실 포함) |
| 지3층 | 159.60㎡ | 아파트 | 주민편의시설(창고 세대창고) |
| 지3층 | 16.24㎡ | 아파트 | 계단실2 |
| 지3층 | 16.69㎡ | 아파트 | 계단실1 |
| 지2층 | 22.55㎡ | 아파트 | 정화조 |
| 지2층 | 16.69㎡ | 아파트 | 계단실1 |
| 지2층 | 16.24㎡ | 아파트 | 계단실2 |
| 지2층 | 35.86㎡ | 아파트 | 홀2(ELEV실 포함) |
| 지2층 | 41.73㎡ | 아파트 | 홀1(ELEV실 포함) |
| 지2층 | 1,455.01㎡ | 아파트 | 주차장 |
| 지2층 | 175.46㎡ | 아파트 | 주민편의시설(창고 세대창고) |
| 지1층 | 16.24㎡ | 아파트 | 계단실2 |
| 지1층 | 44.73㎡ | 아파트 | 홀1(ELEV실 포함) |
| 지1층 | 1,255.64㎡ | 아파트 | 주차장 |
| 지1층 | 50.25㎡ | 아파트 | 방재실 등(방재실 MDF 제연휀룸) |
| 지1층 | 35.86㎡ | 아파트 | 홀2(ELEV실 포함) |
| 지1층 | 16.69㎡ | 아파트 | 계단실1 |
| 지1층 | 31.64㎡ | 아파트 | 아파트(복층하부) |
| 지1층 | 560.96㎡ | 아파트 | 주민편의시설(창고주민운동시설 주민회의실 다목적실 로비 화장실 복도 방풍실기사대기실) |
| 6층 | 458.82㎡ | 아파트 | 아파트(2세대) |
| 6층 | 56.76㎡ | 아파트 | 계단실 |
| 5층 | 47.02㎡ | 아파트 | 아파트(복층하부) |
| 5층 | 780.38㎡ | 아파트 | 아파트(3세대) |
| 5층 | 40.67㎡ | 아파트 | 계단실2 |
| 5층 | 56.76㎡ | 아파트 | 계단실1 |
| 4층 | 82.12㎡ | 아파트 | 아파트(복층하부) |
| 4층 | 780.84㎡ | 아파트 | 아파트(3세대) |
| 4층 | 40.67㎡ | 아파트 | 계단실2 |
| 4층 | 56.76㎡ | 아파트 | 계단실1 |
| 3층 | 40.67㎡ | 아파트 | 계단실2 |
| 3층 | 82.12㎡ | 아파트 | 아파트(복층하부) |
| 3층 | 56.76㎡ | 아파트 | 계단실1 |
| 3층 | 780.84㎡ | 아파트 | 아파트(3세대) |
| 2층 | 780.84㎡ | 아파트 | 아파트(3세대) |
| 2층 | 48.60㎡ | 아파트 | 계단실1 |
| 2층 | 40.67㎡ | 아파트 | 계단실2 |
| 2층 | 82.12㎡ | 아파트 | 아파트(복층하부) |
| 1층 | 56.76㎡ | 아파트 | 계단실1 |
| 1층 | 47.56㎡ | 아파트 | 계단실2 |
| 1층 | 780.84㎡ | 아파트 | 아파트(3세대) |
| 1층 | 17.25㎡ | 아파트 | 경비실 |
| 1층 | 82.12㎡ | 아파트 | 아파트(복층하부) |
| 옥탑1층 | 44.80㎡ | 아파트 | 계단실(연면적 제외) |
| 면적 | 3,251㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 130 | ||
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 1,079만(/㎡) (2022년) | ||

