10244
한남동 효성빌리지
매매
전용면적 99.15㎡ 공급면적 84.97㎡
서울 용산구 한남동
매매 28억5,000만
(9,502만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 고급빌라 | 가격 |
매매 28억5,000만 (9,502만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 용산구 한남동 799 | 면적 |
전용 99.15㎡ 공급 84.97㎡ |
| 관리비 |
30만 |
방/욕실 수 | 방 2실/ 욕실2실 |
| 입주가능일 | 빠른입주/협의가능 | 방향 | 남 (기준:거실기준) |
| 현관 구조 | 주차대수 | 2대 | |
| 난방 | 개별난방 | 건축물용도 | 공동주택 |
| 사용승인일 | 2000-08-09 |
옵션
주차
보안시설
CCTV
경비원
도어락
전자도어락
카드키
화재경보기
공동현관
인터폰
비디오폰
★ 사용승인일 : 2000년 08월 09일
★ 총세대수 : 총1개동 26세대
★ 총주차대수 : 36대 (세대당 약 1.38대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 층 : 중층 / 총6층
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 효성빌리지 | 총 세대수 | 26세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20000809 | 대지면적 | 1,147.50㎡ |
| 건물면적 | 616.60㎡ (건폐율 : 53.73%) | ||
| 연면적 | 4,637.17㎡ (용적율 : 258.83%) | ||
| 층수 | (지상) 6층 (지하) 2층 (높이) 20.35m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 2대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식36대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택(아파트) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2 | 689.41㎡ | 주차장 | 주차장 |
| 지2 | 52.64㎡ | 부대시설 | 전기실 |
| 지2 | 18.96㎡ | 부대시설 | 경비실숙직실 |
| 지2 | 26.11㎡ | 부대시설 | 펌프실 |
| 지1 | 700.12㎡ | 주차장 | 주차장 |
| 지1 | 135.51㎡ | 부대시설 | 주민공동시설 |
| 지1 | 44.30㎡ | 부대시설 | 발전기실 |
| 6층 | 495.02㎡ | 아파트 | 아파트(4세대) |
| 5층 | 495.02㎡ | 아파트 | 아파트(4세대) |
| 4층 | 495.02㎡ | 아파트 | 아파트(4세대) |
| 3층 | 495.02㎡ | 아파트 | 아파트(4세대) |
| 2층 | 495.02㎡ | 아파트 | 아파트(5세대) |
| 1층 | 495.02㎡ | 아파트 | 아파트(5세대) |
| 면적 | 1,147.50㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 세로각지(가) | ||
| 공시지가 | 1,212만(/㎡) (2022년) | ||

